Kanton Zürich
Grundstückgewinnsteuern
1. Freibetrag: Fr. 5'000.--
2. Grundstückgewinnsteuer, Grundbetrag
in % des Grundstückgewinnes (Verkaufserlös abzüglich Anlagekosten)
| Gewinn von ... bis *) | Tarif | Teilsteuer |
Steuer bei Höchstgewinn*) „Gewinn bis‟ |
| 0 - 4000 | 10% | 400 | |
| 4001 - 10'000 | 15% | 900 | 1300 |
| 10'001 -18'000 | 20% | 1600 | 2900 |
| 18'001 - 30'000 | 25% | 3000 | 5900 |
| 30'001 - 50'000 | 30% | 6000 | 11'900 |
| 50'000 - 100'000 | 35% | 17'500 | 29'400 |
| Weitere Gewinnanteile | 40% |
3. Zuschläge zum Grundbetrag
| Zuschlag bei Besitzesdauer bis 1 Jahr | 50% |
| Zuschlag bei Besitzesdauer bis 2 Jahre | 25% |
4. Ermässigungen vom Grundbetrag:
bei einer Besitzesdauer von vollen
| 5 Jahren | 5% |
| 6 Jahren | 8% |
| 7 Jahren | 11% |
| 8 Jahren | 14% |
| 9 Jahren | 17% |
| 10 Jahren | 20% |
| 11 Jahren | 23% |
| 12 Jahren | 26% |
| 13 Jahren | 29% |
| 14 Jahren | 32% |
| 15 Jahren | 35% |
| 16 Jahren | 38% |
| 17 Jahren | 41% |
| 18 Jahren | 44% |
| 19 Jahren | 47% |
| 20 Jahren | 50% |

